产品详情

龙门双柱数控龙门加工中心是在传统龙门机床刚性强、结构对称、承载能力强的基础上,在提高机床切削能力强等优点的基础上保持高稳定性、高精度的加工工作,引入先进、刚性、动态、国际化的设计理念。
全部采用PRO/E三维设计机床,对主体结构进行有限元分析,对运动部件进行优化设计,优化配筋结构,使其分布均匀合理,拥有优质设备。
1.主轴标配皮带传动BT50-6000rpm主轴,可配齿轮头和电主轴,满足不同加工需求;
2.支架、横梁和桌子由高强度、优质铸铁制成。
3.我们的主轴有一个热冷却补偿系统,以保持温度恒定。
出售的数控龙门加工中心:market001@glorymaq.com供应商和出口商获得不错的出厂价格
| 技术参数 | ||||||||||||
| 型号 | GM-4020 | |||||||||||
| 轴行程 | ||||||||||||
| X轴 | mm | 4200 | ||||||||||
| Y轴 | mm | 2000 | ||||||||||
| Z轴 | mm | 1000 | ||||||||||
| 主轴机头到工作台中心 | mm | 170-1170 | ||||||||||
| 工作台 | ||||||||||||
| 工作台尺寸 | mm | 4000*1800 | ||||||||||
| T 型槽 | mm | 22T*9*180 | ||||||||||
| 工作台载重 | kg | 10000 | ||||||||||
| 联轴器 | ||||||||||||
| 主轴锥孔 | BT | BT40 / BT50 (可选)* | ||||||||||
| 可选速度* | rpm | 6000rpm / 8000rpm (可选)* | ||||||||||
| 直线导轨和滚珠丝杠 (PMI/HIWIN/HSK) | ||||||||||||
| 直线导轨 ( X / Y / Z) | mm | 45/45/45 (可选: Z-轴 "主轴箱定位") | ||||||||||
| 滚珠丝杠 ( X / Y / Z) | mm | 80*20 / 50*10 / 50*10 | ||||||||||
| 驱动轴 (X,Y,Z) | * | 皮带 | ||||||||||
| 精度 | ||||||||||||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||||||||||
| 重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ||||||||||
| 工具更换器(可选)* | ||||||||||||
| 刀夹 | Tipo | BT50 | ||||||||||
| 刀具容量 | un | 24 / 30 / 32 | ||||||||||
| 可选 * | ||||||||||||
| 系统 | SIEMENS-828D / MITSUBISHI-M80B / Fanuc Oi-MF Plus | |||||||||||
| 排屑机 | 包括 * | |||||||||||
| 4 轴 | 可选 * | |||||||||||
| 中心出水 | 可选 * | |||||||||||
| 90° 铣刀头 | 可选 * | |||||||||||
| 自动刀具测量功能 | 可选 * | |||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 重量 | T | 24000 | ||||||||||







5G COMMUNICATION
NEW ENERGY VEHICLE
A SHIP
AEROSPACE
3C ELECTRONICS
PRECISION DIE
东莞市长瑞智能设备科技有限公司 ,简称长瑞精工,是一家集智能设备的研发、生产、销售、服务于一体,拥有近15年行业经验、能够为客户提供优质设备及智能化整体解决方案。
相关产品
咨询留言