+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

GM-A系列注塑机


发现适用于医疗、汽车和家电行业的节能工业注塑机,享受定制服务和专业的售后支持,提高生产效率,降低能源成本,开启智能注塑的新纪元。


产品分类:

关键词:

Industrial Injection Molding Machine

Injection Molding Machine

咨询

产品详情


发现适用于医疗、汽车、家电行业的节能工业注塑机,享受定制服务和专业的售后支持,提高生产效率,降低能源成本,开启智能注塑的新纪元。

注塑机加工视频

注射单元 单位 GM-30 A GM-40A GM-50A GM-70 A GM-118 A GM-140 A GM-190 A GM-220 A GM-270 A GM-300 A GM-330 A
螺杆直径 毫米 23 25 27 30 28 32 32 34 36 34 36 40 36 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 65 60 65 70
螺杆长径比 L/D 18 16.5 20.7 18.6 20.9 18.3 22.2 20.9 19.7 22.4 21.2 19 24.3 21.9 19.5 23.2 20.6 18.5 23.6 21.2 19.3 22.2 20.1 18.5 23 21 19 22 20.3 18.9
注射量 cm³ 31 37 52 64 60 78 112.6 127 142.5 168 188 232 203 253 321 312 395 488 415 512 620 570 688 819 677 805 945 935 1098 1274
注射重量(PS) 28.2 33.6 47 58 55 70 102 115.6 129.7 152 171 210 185 230 292 284 358 444 377 466 564 518 630 746 615 732 860 851 1000 1159
注射压力 兆帕 191 179 207.5 168 168 129 215 190 170 179 160 129 203 164 130 196 154 125 191 155 128 179 148 124 183 154 131 186 159 137
注射速率 cm³/s 25 30 40 50 56.7 74.1 62 74 82 84.3 94.5 116.7 87 107.5  136 119 150.6 186 153.2 189.2 228.9 208.3 252 300 246 293 344 274 322 373
注射速度 mm/s 92 92 92 92 93 90 95 96 106 107 97
塑化能力 g/s 2.6 3.3 4.3 5.9 6.9 8.8 10.5 11.6 13 11.7 14.1 19.4 14.1 19.4 26.4 17.6 24 31.2 24.6 32 39.8 31.2 38.9 47.6 38.9 47.6 59 47.6 59 72.1
螺杆转速 转/分钟 0~200 0~200 0~200 0~200 0-220 0-220 0-200 0-205 0-200 0-200 0-200
夹紧单元
夹紧吨位 千牛 300 400 500 700 1180 1300 1700 2200 2700 2980 3300
切换行程 毫米 155 240 270 300 340 360 430 490 545 590 660
拉杆间距 毫米 240x210 260x240 280x280 330x330 375x375 420x420 470x470 530x530 580x580 615x615 685x685
最大模具高度 毫米 195 300 340 360 430 450 520 550 580 630 670
最小模具高度 毫米 60 100 120 130 150 150 180 200 220 200 270
顶出行程 毫米 40 60 70 80 100 120 140 140 150 150 170
顶出吨位 千牛 13 25 25 31 33 33 39 62 62 80 90
顶出数量 1 1 1 1 5 5 5 9 9 9 13
其他
最大泵压力 兆帕 14 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14
电机功率 千瓦 3 4 5.5 9 8.9 13 18 22 26 34 34
加热器功率 千瓦 2.5 3 4 6 7.35 10.6 11.3 16.05 18.85 22.5 24.65
机器尺寸 2.7X0.9X1.5 2.94X1.1X1.65 3.2X1.15X1.7 3.6X1.15X1.7 4.38X1.2X1.8 4.75X1.25X1.85 5.41X1.3X2.1 5.75X1.4X2.1 5.8X1.48X2.2 6x1.55x2.35 6.9X1.76X2.4
机器重量 1.1 1.8 2.2 2.5 3.5 4 5.2 6.8 8.6 9 13.5
油箱容量 85 95 115 130 200 220 300 400 500 600 800

 

注射单元 单位 GM-380 A GM-450 A GM-530 A GM-650 A GM-780 A GM-860 A GM-1080 A GM-1250 A GM-1600 A
螺杆直径 毫米 65 70 75 70 75 80 80 85 90 80 90 100 110 90 95 105 110 90 100 110 120 100 110 120 130 110 120 130 140 120 130 140 150
螺杆长径比 L/D 21.5 20 18.6 23.6 22 20.6 22 20.7 19.6 24.8 22 19.8 18 23.2 22 19.9 19 24.4 22 20 18.3 24.2 22 20.2 18.6 26.2 24 22.2 20.6 26 24 22.3 20.8
注射量 cm³ 1184 1374 1577 1500 1723 1960 2316 2614 2931 2226 2818 3479 4209 2861 3188 3894 4273 3117 3848 4656 5541 4006 4847 5768 6769 5545 6600 7745 8980 7043 8266 9586 11006
注射重量(PS) 1078 1250 1435 1365 1567 1784 2107 2379 2667 2004 2536 3131 3788 2603 2901 3543 3888 2836 3502 4237 5043 3645 4411 5249 6160 5045 6005 7045 8170 6408 7520 8723 10015
注射压力 兆帕 182 157 136 178 155 136 157 139 124 196 154 125 103 170 153 125 113 198 161 133 112 185 153 128 109 179 150 128 110 168 143 124 107
注射速率 cm³/s 332 386 443 418 480 547 533 602 675 534 678 836 1011 573 638 780 856 573 707 856 1018 580 717 867 948 945 1125 1320 1531 1109 1302 1510 1733
注射速度 mm/s 100 106 110 106 92 92 97 95 95
塑化能力 g/s 57.4 70.3 84.6 70 84 103 98 110 129 79.1 109 142 182 80.3 91.3 118.2 134.6 102.2 133.9 171.3 215 105.2 134.6 169 212 122.4 153.6 192.7 234.3 153.6 192.7 234.3 281.4
螺杆转速 转/分钟 0-195 0-195 0-175 0-138 0-140 0-140 0-110 0-100 0-100
夹紧单元
夹紧吨位 千牛 3800 4500 5300 6500 7800 8600 10800 12500 16000
切换行程 毫米 670 760 850 900 970 1040 1200 1245 1520
拉杆间距 毫米 730x710 760x760 840x830 910x910 960x960 1000x1000 1150x1100 1300x1260 1500x1350
最大模具高度 毫米 720 800 850 900 960 1000 1200 1300 1500
最小模具高度 毫米 250 300 350 400 400 400 500 550 700
顶出行程 毫米 170 200 220 260 280 300 350 320 350
顶出吨位 千牛 110 110 158 175 175 175 215 215 318
顶出数量 13 13 13 17 21 21 21 21 29
其他
最大泵压力 兆帕 14 14 14 14 14 14 14 14 14
电机功率 千瓦 36 22+34 22+36 34+36 36+36 36+36 22+36+36 36+36+36 26+36+36+36
加热器功率 千瓦 26.25 32.9 48 46 64 64 75 85 92
机器尺寸 7.1x1.8x2.5 7.95x2x2.55 8.8x2x2.5 10.2x2.2x2.8 10.6x2.3x2.8 11.2x2.35x2.9 12x2.5x3.2 13.7x2.8x3.5 15x3x4
机器重量 15.5 18 26 36 42 46 56 66 100
油箱容量 900 950 1050 1480 1600 1770 2300 2400 2500

  节能:利用先进的伺服节能技术,该系统实现了压力和流量的精确调节,节能范围为20%到80%。这显著降低了生产成本。

  高精度生产:配备高性能伺服控制器和电机,系统显著提高了重复性,从而确保产品的精度和一致性。

  广泛应用:适用于医疗、汽车、家电、包装和电子等广泛行业,该解决方案满足多样化的生产需求。

  智能操作:智能控制系统简化了操作程序,从而提高了生产效率,减少了人为错误。

  环保设计:强调环境保护和节能,该设计采用绿色制造技术,减少能源消耗和废物排放,符合当代环保标准。

  定制服务:根据客户的具体需求提供量身定制的解决方案,满足独特的生产要求。

  全面的售后服务:提供全面的售前、售中和售后服务,以确保客户的安心和产品的最佳使用。

  立即联系:获取更多产品信息和定制解决方案,使您的生产更加高效、精确和环保。 market001@glorymaq.com

  

选择我们的注塑机,使您的生产更加高效、精确和环保,迎接智能注塑的新纪元。

 

5G Special cnc machining center

5G COMMUNICATION

New energy vehicle Special cnc machining center

NEW ENERGY VEHICLE

Ship Special cnc machining center

A SHIP

High precision aerospace parts Special cnc machining center

AEROSPACE

Industry general Special cnc machining center

3C ELECTRONICS

Precision mold production and development equipment

PRECISION DIE

东莞市长瑞智能设备科技有限公司 ,简称长瑞精工,是一家集智能设备的研发、生产、销售、服务于一体,拥有近15年行业经验、能够为客户提供优质设备及智能化整体解决方案。

下一页

下一页

咨询留言


安全验证
提交