产品详情
发现适用于医疗、汽车、家电行业的节能工业注塑机,享受定制服务和专业的售后支持,提高生产效率,降低能源成本,开启智能注塑的新纪元。
| 注射单元 | 单位 | GM-220 DC | GM-260 DC | GM-380 DC | GM-550 DC | ||||||||||||||||||||
| 注射单元 | 280 | 160 | 570 | 280 | 720 | 280 | 1300 | 380 | |||||||||||||||||
| 螺杆直径 | 毫米 | 32 | 36 | 40 | 26 | 30 | 34 | 40 | 45 | 50 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 32 | 36 | 40 | 55 | 60 | 65 | 36 | 40 | 45 |
| 螺杆长径比 | L/D | 22.5 | 20 | 18 | 24 | 21 | 19 | 22.5 | 20 | 18 | 22.5 | 20 | 18 | 22.2 | 20 | 18.2 | 22.5 | 20 | 18 | 21.8 | 20 | 18.5 | 23.3 | 21 | 18.7 |
| 注射量 | 立方厘米 | 122 | 155 | 191 | 66 | 88 | 113 | 251 | 318 | 393 | 122 | 155 | 191 | 334 | 412 | 499 | 122 | 155 | 191 | 618 | 735 | 863 | 173 | 214 | 270 |
| 注射重量(PS) | 克 | 111 | 141 | 174 | 60 | 80 | 103 | 228 | 289 | 358 | 111 | 141 | 174 | 304 | 375 | 454 | 111 | 141 | 174 | 562 | 669 | 785 | 157 | 195 | 246 |
| 注射压力 | 兆帕 | 236 | 187 | 151 | 240 | 180 | 140 | 228 | 180 | 146 | 236 | 187 | 151 | 222 | 180 | 149 | 236 | 187 | 151 | 214 | 180 | 153 | 222 | 180 | 142 |
| 注射速率 | 立方厘米/秒 | 83 | 106 | 130 | 52 | 69 | 89 | 125 | 158 | 195 | 83 | 106 | 130 | 156 | 193 | 234 | 83 | 106 | 130 | 304 | 362 | 424 | 103 | 127 | 161 |
| 注射速度 | mm/s | 103 | 98 | 100 | 103 | 99 | 103 | 128 | 101 | ||||||||||||||||
| 塑化能力 | g/s | 10.1 | 13.3 | 16.1 | 6.1 | 8.3 | 11.2 | 17.8 | 23.7 | 29.7 | 10.1 | 13.3 | 16.1 | 21.4 | 27 | 33.1 | 10.1 | 13.3 | 16.1 | 45.6 | 54.1 | 60.1 | 14.9 | 18.2 | 24.1 |
| 螺杆转速 | 转/分钟 | 0-220 | 0-245 | 0-220 | 0-240 | 0-180 | 0-240 | 0-255 | 0-240 | ||||||||||||||||
| 夹紧单元 | |||||||||||||||||||||||||
| 夹紧吨位 | 千牛 | 2200 | 2600 | 3800 | 5500 | ||||||||||||||||||||
| 切换行程 | 毫米 | 410 | 460 | 530 | 600 | ||||||||||||||||||||
| 拉杆间距 | 毫米 | 825x505 | 910x570 | 1010x630 | 1170x700 | ||||||||||||||||||||
| 旋转平板直径 | 毫米 | φ 870 | φ 1000 | φ 1120 | φ 1250 | ||||||||||||||||||||
| 最大模具安装直径 | 毫米 | φ 1000 | φ 1110 | φ 1230 | φ 1415 | ||||||||||||||||||||
| 旋转平板承载能力 | 吨 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
| 最大模具高度 | 毫米 | 520 | 560 | 620 | 710 | ||||||||||||||||||||
| 最小模具高度 | 毫米 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 顶出行程 | 毫米 | 130 | 140 | 150 | 170 | ||||||||||||||||||||
| 顶出吨位 | 千牛 | 33x2 | 33x2 | 62x2 | 110x2 | ||||||||||||||||||||
| 顶出数量 | 件 | 5x2 | 5x2 | 5x2 | 5x2 | ||||||||||||||||||||
| 喷嘴中心距离 | 毫米 | 450 | 500 | 550 | 650 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大泵压力 | 兆帕 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 电机功率 | 千瓦 | 13 | 11 | 18 | 13 | 22 | 13 | 45 | 15 | ||||||||||||||||
| 加热器功率 | 千瓦 | 10.5 | 6.9 | 12.4 | 10.5 | 16.3 | 10.5 | 25.5 | 12.4 | ||||||||||||||||
| 机器尺寸 | 米 | 5.4x1.9x2.4 | 6.3x2.1x2.6 | 6.9x2.2x2.6 | 8.8x2.5x2.7 | ||||||||||||||||||||
| 机器重量 | 吨 | 9.6 | 12.1 | 15.7 | 29.5 | ||||||||||||||||||||
| 油箱容量 | 升 | 250 | 380 | 450 | 720 | ||||||||||||||||||||
节能:利用先进的伺服节能技术,该系统实现了压力和流量的精确调节,节能范围为20%到80%。这显著降低了生产成本。
高精度生产:配备高性能伺服控制器和电机,系统显著提高了重复性,从而确保产品的精度和一致性。
广泛应用:适用于医疗、汽车、家电、包装和电子等广泛行业,该解决方案满足多样化的生产需求。
智能操作:智能控制系统简化了操作程序,从而提高了生产效率,减少了人为错误。
环保设计:强调环境保护和节能,该设计采用绿色制造技术,减少能源消耗和废物排放,符合当代环保标准。
定制服务:根据客户的具体需求提供量身定制的解决方案,满足独特的生产要求。
全面的售后服务:提供全面的售前、售中和售后服务,以确保客户的安心和产品的最佳使用。
立即联系:获取更多产品信息和定制解决方案,使您的生产更加高效、精确和环保。 market001@glorymaq.com






选择我们的注塑机,使您的生产更加高效、精确和环保,迎接智能注塑的新纪元。
5G COMMUNICATION
NEW ENERGY VEHICLE
A SHIP
AEROSPACE
3C ELECTRONICS
PRECISION DIE
东莞市长瑞智能设备科技有限公司 ,简称长瑞精工,是一家集智能设备的研发、生产、销售、服务于一体,拥有近15年行业经验、能够为客户提供优质设备及智能化整体解决方案。
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
咨询留言