产品详情
发现适用于医疗、汽车、家电行业的节能工业注塑机,享受定制服务和专业的售后支持,提高生产效率,降低能源成本,开启智能注塑的新纪元。
| 注射单元 | 单位 | GM-118 PVC | GM-140 PVC | GM-190 PVC | GM-220 PVC | GM-270 PVC | GM-300 PVC | GM-330 PVC | GM-380 PVC | GM-450 PVC | GM-530-PVC | GM-650 PVC | |||||||||||
| 螺杆直径 | 毫米 | 36 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 |
| 螺杆长径比 | L/D | 21.2 | 19 | 21.9 | 19.5 | 20.6 | 18.5 | 21.2 | 19.3 | 20.1 | 18.5 | 21 | 19 | 20.3 | 18.9 | 20 | 18.6 | 22 | 20.6 | 20.7 | 19.6 | 22 | 19.8 |
| 注射量 | cm³ | 188 | 232 | 253 | 321 | 395 | 488 | 512 | 620 | 688 | 819 | 805 | 945 | 1098 | 1274 | 1374 | 1577 | 1723 | 1960 | 2614 | 2931 | 2818 | 3479 |
| 注射重量(PS) | 克 | 220 | 271 | 296 | 375 | 462 | 570 | 599 | 725 | 805 | 958 | 941 | 1105 | 1284 | 1490 | 1607 | 1845 | 2015 | 2293 | 3058 | 3429 | 3297 | 4070 |
| 注射压力 | 兆帕 | 160 | 129 | 164 | 130 | 154 | 125 | 155 | 128 | 148 | 124 | 154 | 131 | 159 | 137 | 157 | 136 | 155 | 136 | 139 | 124 | 154 | 125 |
| 注射速率 | cm³/s | 94.5 | 116.7 | 107.5 | 136 | 150.6 | 186 | 189.2 | 228.9 | 252 | 300 | 293 | 344 | 322 | 373 | 386 | 443 | 480 | 547 | 602 | 675 | 678 | 836 |
| 注射速度 | mm/s | 93 | 90 | 95 | 92 | 106 | 107 | 97 | 100 | 108 | 110 | 106 | |||||||||||
| 塑化能力 | g/s | 15.6 | 21.5 | 21.5 | 29.3 | 25.4 | 33.1 | 35.1 | 38.9 | 43.7 | 49 | 55 | 68.2 | 64.4 | 78.8 | 83.4 | 86.5 | 99.7 | 108.6 | 141 | 165 | 140 | 182 |
| 螺杆转速 | 转/分钟 | 0-190 | -190 | 0-165 | 0-175 | 0-155 | 0-175 | 0-160 | 0-180 | 0-170 | 0-180 | 0-155 | 0-180 | 0-160 | 0-175 | 0-138 | |||||||
| 夹紧单元 | |||||||||||||||||||||||
| 夹紧吨位 | 千牛 | 1180 | 1300 | 1700 | 2200 | 2700 | 2980 | 3300 | 3800 | 4500 | 5300 | 6500 | |||||||||||
| 切换行程 | 毫米 | 330 | 360 | 430 | 490 | 545 | 590 | 660 | 670 | 760 | 850 | 900 | |||||||||||
| 拉杆间距 | 毫米 | 375x375 | 420x420 | 470x470 | 530x530 | 580x580 | 615x615 | 685x685 | 730x710 | 760x760 | 840X830 | 910x910 | |||||||||||
| 最大模具高度 | 毫米 | 430 | 450 | 520 | 550 | 580 | 630 | 670 | 720 | 800 | 850 | 900 | |||||||||||
| 最小模具高度 | 毫米 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 200 | 270 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||
| 推出行程 | 毫米 | 100 | 120 | 140 | 140 | 150 | 150 | 170 | 170 | 200 | 220 | 260 | |||||||||||
| 推出吨位 | 千牛 | 33 | 33 | 39 | 62 | 62 | 80 | 90 | 110 | 110 | 158 | 175 | |||||||||||
| 推出数量 | 件 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||
| 最大泵压力 | 兆帕 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| 电机功率 | 千瓦 | 8.9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 34 | 34 | 36 | 22+34 | 22+36 | 34+36 | |||||||||||
| 加热器功率 | 千瓦 | 7.35 | 10.6 | 11.3 | 16.05 | 18.85 | 22.5 | 24.65 | 26.25 | 32.9 | 48 | 46 | |||||||||||
| 机器尺寸 | 米 | 4.38x1.5x1.8 | 4.75x1.55x1.85 | 5.41x1.6x2.1 | 5.75x1.8x2.1 | 5.8x1.98x2.2 | 6x1.55x2.35 | 6.9x2.18x2.4 | 7.1x2.18x2.5 | 7.95x2.43x2.55 | 8.8X2.48X2.5 | 10.2x2.5x2.8 | |||||||||||
| 机器重量 | 吨 | 3.5 | 4 | 5.6 | 6.8 | 9 | 9 | 13.5 | 15.5 | 18 | 22.5 | 36 | |||||||||||
| 油箱容量 | 升 | 200 | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 850 | 950 | 1000 | 1100 | 1480 | |||||||||||
节能:利用先进的伺服节能技术,该系统实现了压力和流量的精确调节,节能范围为20%到80%。这显著降低了生产成本。
高精度生产:配备高性能伺服控制器和电机,系统显著提高了重复性,从而确保产品的精度和一致性。
广泛应用:适用于医疗、汽车、家电、包装和电子等广泛行业,该解决方案满足多样化的生产需求。
智能操作:智能控制系统简化了操作程序,从而提高了生产效率,减少了人为错误。
环保设计:强调环境保护和节能,该设计采用绿色制造技术,减少能源消耗和废物排放,符合当代环保标准。
定制服务:根据客户的具体需求提供量身定制的解决方案,满足独特的生产要求。
全面的售后服务:提供全面的售前、售中和售后服务,以确保客户的安心和产品的最佳使用。
立即联系:获取更多产品信息和定制解决方案,使您的生产更加高效、精确和环保。 market001@glorymaq.com





选择我们的注塑机,使您的生产更加高效、精确和环保,迎接智能注塑的新纪元。
5G COMMUNICATION
NEW ENERGY VEHICLE
A SHIP
AEROSPACE
3C ELECTRONICS
PRECISION DIE
东莞市长瑞智能设备科技有限公司 ,简称长瑞精工,是一家集智能设备的研发、生产、销售、服务于一体,拥有近15年行业经验、能够为客户提供优质设备及智能化整体解决方案。
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
咨询留言