产品详情

门户双立柱数控龙门加工中心 该机床在传统龙门式机床的高刚性、对称结构和强大承载能力基础上,进一步提升了机床的强力切削能力及其他优势,并保持了高稳定性与高精度加工性能,同时引入了先进、坚固、动态且国际化的设计理念。
全部采用PRO/E三维设计机床,对主要结构进行有限元分析,优化运动部件设计,优化加强结构,从而使设备的分布均匀合理,品质卓越。
1. 主轴标配为皮带驱动的BT50-8000转/分钟主轴,也可选配齿轮头和电主轴,以满足不同的加工需求;
2.支架、横梁和台面均采用高强度、高品质铸铁制成。
3. 我们的主轴配备有热冷却补偿系统,以保持温度恒定。
门户式双立柱龙门型立式加工中心:market001@glorymaq.com 制造商,获取优惠工厂价
| 技术规格 | ||
| 模型 | GM-2514 | |
| 轴向行程 | ||
| X-axis | 毫米 | 2500 |
| Y-axis | 毫米 | 1500 |
| Z-axis | 毫米 | 800 |
| 双列间距(门宽) | 毫米 | 1500 |
| 主轴鼻端至工作台中心 | 毫米 | 105-905 / 70-870 |
| 表格 | ||
| 表格大小 | 毫米 | 1200×2600 |
| T型槽 | 毫米 | 7-22/170 |
| 表格加载 | 千克 | 4500 |
| 主轴 | ||
| 主轴锥孔 | 类型 | BT50 |
| 速度(可选)* | 每分钟转数 | 腰带8000 |
| 主轴功率 | 千瓦 | 15 |
| X/Y/Z轴伺服电机传动方式及传动比 | X-axis | 直驱 |
| Y-axis | 直驱 | |
| Z-axis | 直驱 | |
| 主轴连接方式 | 皮带传动 | |
| X/Y/Z电机功率 | 千瓦 | 7/4.5/4.5 |
| 切削进给 | m/min | 10/10/10 |
| 直线导轨与滚珠丝杠 (PMI/HIWIN/HSK) | ||
| 线性导轨(X / Y / Z) | 毫米 | 55/55/45(轻量版) |
| 滚珠丝杠(X / Y / Z) | 毫米 | 63×12 / 50×10 / 50×10 |
| 驱动轴(X,Y,Z) | * | Direct/Belt |
| 准确性 | ||
| 定位精度 | 毫米 | ±0.008/300 |
| 重复定位 准确性 |
毫米 | ±0.008/300 |
| 换刀装置(可选)* | ||
| 工具容量 | 不 | |
| 可选 * | ||
| 系统 | 西门子-828D / 三菱-M80B / 法努克Oi-MF Plus | |
| 排屑机 | 包括 * | |
| 4 axis | 可选 * | |
| 主轴中心出水口 | 可选 * | |
| 90°角铣头 | 可选 * | |
| 自动工具测量功能 | 可选 * | |
| 其他 | ||
| 包括配件在内的机器重量评估值 | 千克 | 13700 |
| 评估机器的尺寸 | 毫米 | 7500×3960×3970 |
请参阅电源要求
| 电源对应表 | 55 ~ 90A |
220 V |
60Hz |
3相 |
25 千瓦 |
参阅压力要求
| 压力源压力 | 设定压力 | 环境温度 | 相对湿度 | 供气 |
| 5 ~ 7bar |
5bar |
0 ~ 45 摄氏度 |
< 90%RH |
380l/min |







5G COMMUNICATION
NEW ENERGY VEHICLE
A SHIP
AEROSPACE
3C ELECTRONICS
PRECISION DIE
东莞市长瑞智能设备科技有限公司 ,简称长瑞精工,是一家集智能设备的研发、生产、销售、服务于一体,拥有近15年行业经验、能够为客户提供优质设备及智能化整体解决方案。
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
咨询留言