产品详情

根据用户的需求,它配备了钻头、立式铣头、角度铣头和延长主轴等专用功能附件,大大扩展了机床的使用范围。 HMC63卧式加工中心 具有高性价比、宽广的速度调节范围、运行可靠稳定、噪音低、加工范围广(粗加工和精加工)等特点。
机械特性
不锈钢轴的全整流罩和伸缩保护以及最佳的切屑移动性。
高精度、高价格主轴,大输出功率,高去除率。
结构设计具有高刚度和高性能。
内部结构和组件
采用倒T型结构设计,高刚度,高性能生产运行。
出售卧式加工中心: market001@glorymaq.com 获取优惠的工厂价格
改装定制:带托盘更换器的卧式加工中心
| 技术规格 | |||
| 型号 | GM-HMC63 | ||
| 轴行程 | |||
| X、Y、Z轴 | 毫米 | 1200*900*700 | |
| 旋转工作台(可选)* | * | 旋转工作台 | |
| 主轴鼻端到工作台中心 | 毫米 | 150~850 | 150~850 |
| 主轴中心线到立柱的距离 | 140~1040 | 140~1040 | |
| 工作台/旋转工作台(可选) | |||
| 工作台尺寸 | 毫米 | 1360*700 | 630*630 |
| T型槽 | 毫米 | 18T*5*122 | 18T*5*125 |
| 工作台承重 | 公斤 | 1000 | 1500 |
| 联轴器 | |||
| 主轴锥孔 | BT | 50 | |
| 速度(可选)* | 转/分 | 6000 | |
| 主轴功率 | 千瓦 | 15 | 15 |
| 主轴连接方式 | 皮带驱动 | ||
| 三轴连接方式(X/Y/Z) | 直驱 | ||
| 推荐使用x/y/z三相伺服电机 | 千瓦 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 |
| 旋转工作台伺服电机 | 千瓦 | * | 3.5 |
| 直线导轨和滚珠丝杠 (PMI/HIWIN/HSK) | |||
| 直线导轨 (X/Z/Y) | 毫米 | 55/45,Y "箱形导轨" | |
| 滚珠丝杠 (X/Y/Z) | 毫米 | 50*10/50*10/50*10 | |
| 快速移动速度 (X/Y/Z) | m/min | 20/12/20 | |
| 精度 | |||
| 定位精度(X/Y/Z) | 毫米 | ±0.008/300 | |
| 重复定位精度(X/Y/Z) | 毫米 | ±0.008/300 | |
| 自动换刀装置 | |||
| 刀具容量 | 个 | 24 | |
| 最大刀具直径 | 毫米 | 200 | |
| 最大刀具长度 | 毫米 | 300 | |
| 最大刀具重量 | 公斤 | 16 | |
| 换刀时间 (刀具到刀具) |
秒 | 3.45 | |
| 可选 * | |||
| 系统 | SIEMENS-828D / MITSUBISHI-M80B / Fanuc Oi-MF Plus | ||
| 其他 | |||
| 尺寸 | 毫米 | 4350*4050*3250 | |
| 包括附件在内的评估机床重量 | 公斤 | 9000 | 11000 |
请参考电源要求
| 电源对应表 | 55 ~ 90A |
220 伏 |
60Hz |
3Φ |
25 千瓦 |
请参考压力要求
| 压力源压力 | 设定压力 | 环境温度 | 相对湿度 | 空气供应 |
| 5 ~ 7bar |
5bar |
0 ~ 45 ℃ |
< 90%RH |
380l/min |







5G COMMUNICATION
NEW ENERGY VEHICLE
A SHIP
AEROSPACE
3C ELECTRONICS
PRECISION DIE
东莞市长瑞智能设备科技有限公司 ,简称长瑞精工,是一家集智能设备的研发、生产、销售、服务于一体,拥有近15年行业经验、能够为客户提供优质设备及智能化整体解决方案。
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
咨询留言