产品详情

GM1816门户固定梁 数控龙门式加工中心 该机床在传统龙门式机床高刚性、对称结构、承载能力强等优势的基础上,进一步提升了机床的强力切削能力,并保持了高稳定性与高精度加工性能,同时引入了先进、刚性强、动态性能优异的国际化设计理念。
全部采用PRO/E三维设计机床,对主体结构进行有限元分析,优化运动部件的设计,并优化加强结构,使设备的应力分布均匀合理,从而实现高品质。
1. 数控龙门式加工中心 主轴标配皮带传动的BT50型主轴,转速可达8000r/min,并可选配齿轮头和电主轴,以满足不同的加工需求;
2.支架、横梁和工作台均采用高强度优质铸铁制造。
3. 我们的主轴配备热补偿冷却系统,以确保温度恒定。
数控龙门式加工中心出售:market001@glorymaq.com
| 技术规格 | ||
| 模型 | GM-1816 | |
| 轴向行程 | ||
| X-axis | 毫米 | 1800 |
| Y-axis | 毫米 | 1650 |
| Z-axis | 毫米 | 800 |
| 双列间距(门宽) | 毫米 | 1660 |
| 主轴顶尖至工作台中心 | 毫米 | 170-970 |
| 表格 | ||
| 表大小 | 毫米 | 1300*1800 |
| T型槽 | 毫米 | 7-22/170 |
| 台面负载 | 千克 | 4000 |
| 主轴 | ||
| 主轴锥孔 | 类型 | BT50 |
| 速度(可选)* | 转速 | 腰带8000 |
| 主轴功率 | 千瓦 | 15/18.5 |
| X/Y/Z轴伺服电机的传动方式及传动比 | X-axis | 直驱 |
| Y-axis | 直驱 | |
| Z-axis | 直驱 | |
| 主轴连接方式 | 直驱/皮带传动 | |
| X/Y/Z电机功率 | 千瓦 | 4.5/4.5/4.5 |
| 切削进给 | m/min | 15/15/15 |
| 直线导轨与滚珠丝杠 (PMI/HIWIN/HSK) | ||
| 直线导轨(X/Y/Z) | 毫米 | 55/55/45(三线轨) |
| 滚珠丝杠(X/Y/Z) | 毫米 | 63*10 / 50*10 /50*10 |
| 驱动轴(X、Y、Z) | * | Direct/Belt |
| 准确性 | ||
| 定位精度 | 毫米 | ±0.008/300 |
| 重复定位 准确性 |
毫米 | ±0.008/300 |
| 刀具更换器(可选)* | ||
| 刀具容量 | 一个 | 32分之24 |
| 可选 * | ||
| 系统 | 西门子-828D / 三菱-M80B / 法那科-Oi-MF Plus | |
| 排屑机 | 包括* | |
| 4 axis | 可选 * | |
| 主轴中心出水口 | 可选 * | |
| 90°角铣头 | 可选 * | |
| 自动刀具测量功能 | 可选 * | |
| 其他 | ||
| 经评估的整机重量(含附件) | 千克 | 18000 |
| 评估机器的尺寸 | 毫米 | 6800*3500*3800 |
请参阅电源要求
| 功率对应表 | 55 ~ 90A |
220 V |
60Hz |
3Φ |
25 千瓦 |
请参阅压力要求
| 压力源压力 | 设定压力 | 环境温度 | 相对湿度 | 空气供应 |
| 5 ~ 7bar |
5bar |
0 ~ 45 摄氏度 |
< 90%RH |
380l/min |







5G COMMUNICATION
NEW ENERGY VEHICLE
A SHIP
AEROSPACE
3C ELECTRONICS
PRECISION DIE
东莞市长瑞智能设备科技有限公司 ,简称长瑞精工,是一家集智能设备的研发、生产、销售、服务于一体,拥有近15年行业经验、能够为客户提供优质设备及智能化整体解决方案。
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
咨询留言